| 구분 | 교과 영역 | 교과 (군) | 과목 유형 | 과목 | 기본 단위 | 운영 단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 편성 단위합 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 교과군 | |||||||
| 학교 지정 과목 | 기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 16 | ||||
| 일반 | 문학 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
| 일반 | 독서 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
| 수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 28 | ||||||
| 일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | 4 | |||||||||
| 일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | 4 | |||||||||
| 전문 | 심화 수학Ⅰ | 5 | 3 | 3 | |||||||||
| 전문 | 심화 수학Ⅱ | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 22 | ||||||
| 일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | |||||||||
| 일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | |||||||||
| 일반 | 영어 독해와 작문 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| 한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | |||||
| 전문 | 한국 사회의 이해 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 30 | ||||||
| 공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 일반 | 화학Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 전문 | 과학과제 연구 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 체육 · 예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 진로 | 스포츠 생활 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 예술 | 일반 | 음악 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||||
| 일반 | 미술 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 생활 · 교양 | 기술· 가정 | 일반 | 기술·가정 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 일반 | 정보 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 교양 | 진로 | 과학 융합 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 학생 선택 과목 | 선택군 1 | 진로 | 기하 | 5 | 3 | 택1 3 | 3 | ||||||
| 진로 | 수학과제 탐구 | 5 | 3 | ||||||||||
| 선택군 2 | 일반 | 화법과 작문 | 5 | 4 | 택1 4 | 8 | |||||||
| 일반 | 언어와 매체 | 5 | 4 | ||||||||||
| 진로 | 고전 읽기 | 5 | 4 | 택1 4 | |||||||||
| 전문 | 현대문학 감상 | 5 | 4 | ||||||||||
| 선택군 3 | 일반 | 미적분 | 5 | 4 | 택1 4 | 4 | |||||||
| 일반 | 확률과 통계 | 5 | 4 | ||||||||||
| 진로 | 수학적사고와 적분 | 5 | 4 | 택1 4 | 4 | ||||||||
| 진로 | 수학적사고와 통계 | 5 | 4 | ||||||||||
| 진로 | 수학적사고와 기하 | 5 | 4 | ||||||||||
| 선택군 4 | 진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 6 | 택3 9 | 택3 9 | 18 | ||||||
| 진로 | 화학Ⅱ | 5 | 6 | ||||||||||
| 진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 6 | ||||||||||
| 진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 6 | ||||||||||
| 선택군 5 | 진로 | 음악 감상과 비평 | 5 | 2 | 택1 1 | 택1 1 | 2 | ||||||
| 진로 | 미술 창작 | 5 | 2 | ||||||||||
| 선택군 6 | 일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | 택1 2 | 택1 2 | 4 | ||||||
| 일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||
| 일반 | 한문Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||
| 소수선택과목 또는 공동교육과정 | 일반 | 교육학 | 5 | 2 | 택1 2 | 택1 2 | 4 | ||||||
| 일반 | 심리학 | 5 | 2 | ||||||||||
| 진로 | 과학사 | 5 | 2 | ||||||||||
| 창의적 체험활동 | 자율활동 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 동아리활동 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 8 | |||||
| 봉사활동 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||||
| 진로활동 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 창의적 체험활동 소계 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | |||||
| 이수단위 총계 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 32 | 204 | ||||||
| 구분 | 학년 | 교육과정 내용 |
|---|---|---|
| 공통과정 | 1학년 |
|
| 과학중점과정 | 2,3학년 |
|
| 전체 |
| |