함지고등학교 안전생활교육부
구분 | 직위(또는 부서) | 연락처 | 역할 |
|---|---|---|---|
책임관 | 교감 | 231-6802 | CCTV 설치·운영 등의 총괄 업무 |
운영 담당 | 안전생활교육부 | 231-6863 | CCTV 운영, 민원 접수 및 처리 |
설치·보수 | 시설 담당 주무관(행정실) | 231-6806 | CCTV 설치 및 보수 |
실시간 모니터링 | 교감 및 당직 근무자 | 231-6800 | 24시간 모니터링 |
연번 | 구분 | 설치 위치 | 대수 | 촬영 범위 | 성능 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 실내 | 2층 연결복도 | 1 | 홈베이스 방향 | 400만 화소 |
2 | 3층 연결복도 | 1 | 홈베이스 방향 | 400만 화소 | |
3 | 4층 연결복도 | 1 | 홈베이스 방향 | 400만 화소 | |
4 | 5층 연결복도 | 1 | 홈베이스 방향 | 400만 화소 | |
5 | 강당 내부 | 1 | 강당 내부 | 400만 화소 | |
6 | 승강기 | 1 | 승강기 내부 | 200만 화소 | |
7 | 별관동 1층 로비 | 1 | 출입구 방향 | 200만 화소 | |
8 | 별관동 1층 로비 | 1 | 복도 방향 | 400만 화소 | |
9 | 별관동 2층 동편 | 1 | 복도(대로 방향) | 400만 화소 | |
10 | 별관동 3층 동편 | 1 | 복도(대로 방향) | 200만 화소 | |
11 | 별관동 4층 동편 | 1 | 복도(대로 방향) | 200만 화소 | |
12 | 별관동 5층 동편 | 1 | 복도 방향 | 200만 화소 | |
13 | 본관동 1층 로비 | 1 | 운동장 방향 | 200만 화소 | |
14 | 본관동 1층 로비 | 1 | 출입구 방향 | 200만 화소 | |
15 | 본관동 1층 인쇄실 앞 | 1 | 인쇄실 출입문 방향 | 200만 화소 | |
16 | 본관동 2층 교무실 앞 | 1 | 복도(함지산 방향) | 200만 화소 | |
17 | 본관동 3층 생활지도실 앞 | 1 | 복도(함지산 방향) | 200만 화소 | |
18 | 본관동 4층 정보실 앞 | 1 | 복도(함지산 방향) | 200만 화소 | |
19 | 본관동 5층 생물실 앞 | 1 | 복도(함지산 방향) | 200만 화소 | |
20 | 본관동 1층 인쇄실 앞 | 1 | 중앙현관 방향 | 400만 화소 | |
21 | 별관동 4층 입지실 앞 | 1 | 홈베이스 방향 | 400만 화소 | |
22 | 실외 | 본관동 동편 전면(출입구) | 1 | 급식소 출입구 방향 | 400만 화소 |
23 | 강당 앞면 | 1 | 유치원 | 200만 화소 | |
24 | 강당 앞면 | 1 | 도로(함지산 방향) | 200만 화소 | |
25 | 강당 앞면 | 1 | 실외기 방향 | 200만 화소 | |
26 | 별관동 동편 전면 | 1 | 주차장 방향 | 200만 화소 | |
27 | 별관동 서편 후면 | 1 | 운동장 방향 | 200만 화소 | |
28 | 별관동 옆면 | 1 | 주차장 방향 | 200만 화소 | |
29 | 별관동 전면 | 1 | 교문(정문) 방향 | 200만 화소 | |
30 | 별관동 후면 | 1 | 본관동 야외학습장 방향 | 200만 화소 | |
31 | 본관동 중앙 현관 | 1 | 본관동 중앙현관 출입구 방향 | 400만 화소 | |
32 | 본관동 동편 옆면 | 1 | 화단 방향 | 200만 화소 | |
33 | 본관동 동편 후면 | 1 | 급수대(함지산 방향) | 400만 화소 | |
34 | 본관동 서편 옆면 | 1 | 후문 방향 | 200만 화소 | |
35 | 본관동 서편 후면 | 1 | 급수대(대로 방향) | 400만 화소 | |
36 | 본관동 서편 분리수거장 | 1 | 분리 수거장 방향 | 400만 화소 | |
37 | 본관동 동편 후면 | 1 | 운동장 방향 | 400만 화소 | |
38 | 본관동 후면 | 1 | 게양대 방향 | 400만 화소 | |
39 | 체육관 벽 | 1 | 교문(정문) 방향 | 200만 화소 | |
40 | 급식실 입구 벽면 | 1 | 교문(정문) 방향 | 400만 화소 | |
41 | 급식실 통로 구름다리 위 | 1 | 급식소 동편 방향 | 400만 화소 | |
42 | 백호관 후면 외벽 | 1 | 분리수거장 및 야외 학습장 | 400만 화소 | |
43 | 청룡관 옆면 | 1 | 분리수거장 및 야외 학습장 | 400만 화소 |
총괄 안내판 규격 | 총괄 안내판 위치 | 카메라별 촬영 안내 |
|---|---|---|
60cm×80cm | 정문(배움터지킴이실 앞) | CCTV 별로 ‘CCTV 촬영 중’ 소형 안내문 부착 |
촬영 시간 | 보관 기간 | 보관 장소 | 접근 통제 |
|---|---|---|---|
24시간 | 촬영일로부터 30일 | 본관 1층 숙직실 | 당직 근무자의 실시간 관리, 잠금 장치 설치 |
보관 기간이 지난 영상 정보는 시스템 상에서 자동 삭제
통합관제센터 | 시간대별 전담 인력 | |||
|---|---|---|---|---|
주간 | 야간 | 8:20~16:20 | 16:20~21:20 | 21:20~익일8:20 |
교무실 | 숙직실 | 교감 (부재시 교무부장) | 자습감독 교사 (교무실 근무) | 당직 근무자 |